产品说明:本产品是基于己二酸型聚酯多元醇和TDI-100两种为主要原料反应而成的聚氨酯预聚体。
主要用途:主要用于生产筛网、胶辊、脚轮、模具、活塞、刮刀、联轴器、管道内衬等。
主要特点:耐油性、耐磨性、拉伸强度、抗撕裂、抗氧化和抗紫外线优良。
项目 型号 |
XZC-2236 | XZC-2243 | XZC-2249 | XZC-1250 |
NCO%含量 | 3.6±0.2 | 4.3±0.2 | 4.9±0.2 | 5.0±0.2 |
20℃时的物态 | 白色固体 | 白色固体 | 白色固体 | 白色固体 |
85℃粘度(mpa.s) | 1600-1800 | 1200-1400 | 1000-1100 | 900-1000 |
100g预聚物MOCA用量(g) | 10.5 | 12.6 | 14.3 | 14.6 |
预聚物/MOCA混合温度(℃) | 85/115 | 80/115 | 80/115 | 75/115 |
凝胶时间(min) | 10-15 | 8-12 | 7-10 | 8-12 |
后硫化时间(h/100℃) | 16 | 16 | 16 | 16 |
硬度(邵A) | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
拉伸强度(MPa) | 43-46 | 47-50 | 48-52 | 50-55 |
100%定伸应力(MPa) | 5-6 | 8-10 | 8-10 | 12-14 |
300%定伸应力(MPa) | 10-11 | 16-18 | 17-19 | 18-20 |
扯断伸长率(%) | 600-650 | 530-580 | 480-530 | 450-500 |
直角撕裂强度(KN/m) | 78-82 | 98-105 | 105-115 | 118-125 |
冲击回弹(%) | 33-36 | 28-32 | 26-30 | 25-28 |
DIN磨耗(mm³) | ≦45 | ≦40 | ≦40 | ≦38 |
25℃密度(g/cm³) | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.27 |
包装及贮存:采用20KG镀锌铁桶包装,贮存在通风、阴凉、干燥的库房内,远离热源,防止阳光直接照射,禁止露天存放。保质期6个月,超过储存期若经测试,各项指标检验合格,仍可使用。
泄露应急处理:若大量溢出,应予以堵塞,用泵把液体注入容器中,将剩余的溢出液用吸收材料吸净,按当地条例弃置。
适用灭火剂:二氧化碳、化学干粉、抗溶性泡沫、喷水